| lfd. Nr. | Name, Vorname | Sägen-hersteller | Besonderes | Bun-des-land | Punkte Gesamt | Fällung | Kette | Kombi | Präzi | Astung | Parcour | Erreicht bei WAM/ DWAM | Jahr |
| 1 | Briechle, Gerhard | STIHL | BY | 1698 | 656 | 136 | 198 | 234 | 474 | 1042 | DWAM | 2011 | |
| 2 | Trabert, Marco | STIHL | BY | 1674 | 653 | 130 | 184 | 241 | 466 | 1021 | NI | 2014 | |
| 3 | Wickert, Thomas | STIHL | HE | 1671 | 645 | 132 | 196 | 236 | 462 | 1026 | HE | 2013 | |
| 4 | Heidemann, Wolfgang | Husqvarna | BY | 1668 | 656 | 120 | 187 | 238 | 472 | 1017 | DWAM | 2011 | |
| 5 | Berghöfer, Marco | STIHL | HE | 1664 | 657 | 116 | 186 | 239 | 466 | 1007 | DWAM | 2011 | |
| 6 | Genz, Alexander | STIHL | BB | 1663 | 655 | 122 | 186 | 248 | 452 | 1008 | BW | 2014 | |
| 7 | Huber, Ulrich | STIHL | BY | 1661 | 627 | 130 | 198 | 246 | 460 | 1034 | BW | 2014 | |
| 8 | Schwender, Gotthard | STIHL | BY | 1656 | 660 | 124 | 192 | 230 | 450 | 996 | BW | 2006 | |
| 9 | Schmidt, Dirk | STIHL | BY | 1654 | 659 | 132 | 185 | 242 | 436 | 995 | HE | 2013 | |
| 10 | Stein, Michael | Husqvarna | TH | 1654 | 656 | 128 | 163 | 245 | 462 | 998 | HE | 2007 | |
| 11 | Dietz-Gültekin, Hüseyin | STIHL | BY | 1654 | 638 | 112 | 193 | 249 | 462 | 1016 | BY | 2006 | |
| 12 | Huster, Florian | Husqvarna | U 24 | SN | 1648 | 656 | 112 | 192 | 223 | 454 | 981 | BY | 2012 |
| 13 | Junglas, Wolfgang | Husqvarna | BW | 1647 | 657 | 106 | 188 | 248 | 448 | 990 | BW | 2014 | |
| 14 | Thoma, Christian | Husqvarna | BY | 1645 | 654 | 110 | 184 | 241 | 456 | 991 | BW | 2012 | |
| 15 | Kloska, Danny | Husqvarna | ST | 1643 | 654 | 116 | 198 | 249 | 468 | 1031 | BW | 2012 | |
| 16 | Strauch, Joachim | SH | 1642 | 660 | 124 | 172 | 228 | 458 | 982 | MV | 2008 | ||
| 17 | Petzold, Jan | STIHL | SN | 1641 | 657 | 116 | 177 | 232 | 438 | 963 | BW | 2012 | |
| 18 | Schädlich, Gottfried | Husqvarna | TH | 1633 | 657 | 112 | 172 | 236 | 456 | 976 | TH | 2008 | |
| 19 | Schwender, Julian | STIHL | U 24 | BY | 1633 | 648 | 118 | 187 | 228 | 452 | 985 | SH | 2014 |
| 20 | Bode, Martin | STIHL | BW | 1631 | 656 | 116 | 182 | 229 | 448 | 975 | DWAM | 2011 | |
| 21 | Wiens, Alexander | STIHL | BW | 1631 | 652 | 122 | 172 | 239 | 446 | 979 | SN | 2008 | |
| 22 | Walther, Andreas | Husqvarna | ST | 1630 | 646 | 112 | 181 | 229 | 462 | 984 | SN | 2010 | |
| 23 | Wick, Markus | STIHL | BW | 1625 | 635 | 112 | 185 | 239 | 454 | 990 | BY | 2010 | |
| 24 | Schraitle, Martin | STIHL | U 24 | BW | 1620 | 637 | 128 | 159 | 244 | 452 | 983 | BY | 2014 |
| 25 | Sieb, Hans-Ulrich | ST | 1618 | 660 | 89 | 186 | 235 | 448 | 958 | BB | 2007 | ||
| 26 | Eggert, Michel | STIHL | ST | 1614 | 654 | 118 | 140 | 240 | 462 | 960 | DWAM | 2011 | |
| 27 | Dossow, Oliver | STIHL | BB | 1614 | 644 | 108 | 196 | 218 | 448 | 970 | BB | 2008 | |
| 28 | Zeun, Hagen | STIHL | SN | 1612 | 660 | 110 | 177 | 235 | 430 | 952 | HE | 2007 | |
| 29 | Misch, Maik | STIHL | BB | 1610 | 649 | 98 | 184 | 239 | 440 | 961 | MV | 2008 | |
| 30 | Kleemann, Kurt | STIHL | BB | 1606 | 638 | 116 | 186 | 220 | 446 | 968 | HE | 2005 | |
| 31 | Schulze, Otto | STIHL | ST | 1605 | 659 | 97 | 197 | 206 | 446 | 946 | ST | 2010 | |
| 32 | Wistuba, Mario | STIHL | BE | 1602 | 658 | 98 | 170 | 206 | 446 | 920 | BB | 2006 | |
| 33 | Baldauf, Timo | Husqvarna | TH | 1601 | 639 | 118 | 179 | 233 | 432 | 962 | DWAM | 2007 | |
| 34 | Rütz, Nico | STIHL | MV | 1601 | 638 | 85 | 180 | 240 | 458 | 963 | DWAM | 2009 | |
| 35 | Stanke, Axel | ST | 1600 | 657 | 114 | 187 | 218 | 424 | 943 | HE | 2011 | ||
| 36 | Marschner, Thomas | Husqvarna | TH | 1599 | 645 | 118 | 163 | 229 | 444 | 954 | BW | 2014 | |
| 37 | Guthardt, Ralf | Husqvarna | BY | 1596 | 657 | 116 | 157 | 240 | 426 | 939 | SN | 2012 | |
| 38 | Franz, Martin | Husqvarna | NI | 1596 | 656 | 110 | 188 | 232 | 410 | 940 | SH | 2012 | |
| 39 | Auswitz, Heiko | STIHL | ST | 1594 | 636 | 124 | 172 | 226 | 436 | 958 | SN | 2008 | |
| 40 | Gudat, André | SH | 1592 | 659 | 108 | 165 | 236 | 424 | 933 | BW | 2006 | ||
| 41 | Kaufmann, Florian | Husqvarna | U 24 | BW | 1592 | 648 | 110 | 187 | 233 | 414 | 944 | BY | 2012 |
| 42 | Hadorf, Olaf | Husqvarna | BB | 1591 | 658 | 90 | 159 | 230 | 454 | 933 | DWAM | 2011 | |
| 43 | Schmidt, Robert | STIHL | U 24 | BE | 1590 | 658 | 106 | 185 | 209 | 432 | 932 | HE | 2009 |
| 44 | Wiedenmann, Nico | BW | 1590 | 653 | 91 | 168 | 232 | 446 | 937 | DWAM | 2011 | ||
| 45 | Stephan, Carsten | Husqvarna | ST | 1589 | 648 | 110 | 174 | 227 | 430 | 941 | SN | 2006 | |
| 46 | Hald, Marc | STIHL | U 24 | BW | 1588 | 655 | 104 | 166 | 221 | 442 | 933 | NI | 2014 |
| 47 | Kucera, Josef | Husqvarna | BE | 1588 | 634 | 102 | 173 | 231 | 448 | 954 | BE/BB | 2014 | |
| 48 | Klingelhöfer, Werner | HE | 1588 | 624 | 112 | 170 | 230 | 452 | 964 | HE | 2011 | ||
| 49 | Velte, Michel | STIHL | BY | 1583 | 658 | 118 | 156 | 233 | 418 | 925 | SH | 2002 | |
| 50 | Preisendörfer, Heiko | BY | 1583 | 641 | 91 | 182 | 221 | 448 | 942 | BY | 2006 | ||
| 51 | Pätzold, Silvio | STIHL | MV | 1583 | 611 | 110 | 189 | 239 | 434 | 972 | MV | 2012 | |
| 52 | Weise, Frank | Husqvarna | U 24 | TH | 1582 | 623 | 110 | 172 | 233 | 444 | 959 | BY | 2014 |
| 53 | Harder, Dietrich | RP | 1579 | 655 | 108 | 127 | 231 | 458 | 924 | HE | 2007 | ||
| 54 | Möller, Karl-Heinz | HE | 1578 | 656 | 112 | 143 | 227 | 440 | 922 | BY | 2006 | ||
| 55 | Böhme, Jürgen | STIHL | BE | 1577 | 643 | 95 | 161 | 230 | 448 | 934 | DWAM | 2009 | |
| 56 | Klompenhauer, Wilhelm | Husqvarna | NW | 1573 | 645 | 98 | 180 | 220 | 430 | 928 | SH | 2002 | |
| 57 | Vilsmeier, Karl | BY | 1572 | 636 | 98 | 182 | 214 | 442 | 936 | BY | 2006 | ||
| 58 | Gültekin, Yasin | STIHL | BY | 1568 | 640 | 106 | 185 | 226 | 438 | 955 | SH | 2008 | |
| 59 | Bode, Thomas | BW | 1567 | 632 | 102 | 160 | 219 | 454 | 935 | BW | 2010 | ||
| 60 | Schenk, Bernd | HE | 1566 | 658 | 100 | 175 | 229 | 404 | 908 | HE | 2009 | ||
| 61 | Keute, Sven | STIHL | HE | 1566 | 611 | 122 | 176 | 219 | 438 | 955 | DWAM | 2013 | |
| 62 | Dressel, Peter | TH | 1562 | 651 | 84 | 173 | 224 | 430 | 911 | DWAM | 2009 | ||
| 63 | Niebler, Franz | BY | 1562 | 637 | 120 | 144 | 229 | 432 | 925 | BY | 2010 | ||
| 64 | Jeckel, Falko | ST | 1560 | 644 | 118 | 148 | 208 | 442 | 916 | ST | 2010 | ||
| 65 | Sodmann, Ralf | MV | 1560 | 618 | 90 | 180 | 226 | 446 | 942 | DWAM | 2009 | ||
| 66 | Stöcker, Jörg | HE | 1559 | 646 | 108 | 158 | 229 | 418 | 913 | HE | 2011 | ||
| 67 | Kupsch, Thomas | STIHL | BB | 1557 | 640 | 69 | 186 | 214 | 448 | 917 | DWAM | 2007 | |
| 68 | Danziger, Maximilian | U 24 | BW | 1557 | 631 | 110 | 178 | 236 | 402 | 926 | BW | 2012 | |
| 69 | Schneider, Thomas | U 24 | BW | 1557 | 603 | 126 | 190 | 230 | 408 | 954 | NI | 2014 | |
| 70 | Hoffmann, Andreas | TH | 1555 | 652 | 88 | 176 | 217 | 422 | 903 | DWAM | 2011 | ||
| 71 | Gericke, Steve | BB | 1554 | 640 | 89 | 171 | 218 | 436 | 914 | BE | 2007 | ||
| 72 | Hierold, Christoph | TH | 1554 | 631 | 102 | 150 | 233 | 438 | 923 | SN | 2008 | ||
| 73 | Ruoff, Ulrich | BW | 1554 | 617 | 94 | 177 | 238 | 428 | 937 | SH | 2006 | ||
| 74 | Frese, Alexander | NI | 1553 | 619 | 98 | 180 | 220 | 436 | 934 | NI | 2010 | ||
| 75 | Ritter, Achim | HE | 1552 | 655 | 118 | 155 | 232 | 392 | 897 | DWAM | 2011 | ||
| 76 | Doering, Thomas | Hu | BE | 1552 | 650 | 96 | 121 | 241 | 444 | 902 | SN | 2010 | |
| 77 | Stehl, Thomas | U 24 | SN | 1550 | 615 | 99 | 180 | 232 | 424 | 935 | SN | 2014 | |
| 78 | Reichhofer, Martin | BY | 1548 | 649 | 110 | 176 | 229 | 384 | 899 | DWAM | 2005 | ||
| 79 | Rembold, Florian | BW | 1548 | 607 | 90 | 181 | 246 | 424 | 941 | BW | 2006 | ||
| 80 | Wunder, Lukas | BB | 1545 | 635 | 110 | 168 | 224 | 408 | 910 | DWAM | 2009 | ||
| 81 | Böhm, Sylvio | STIHL | SN | 1544 | 647 | 96 | 180 | 209 | 412 | 897 | HE | 2007 | |
| 82 | Daumann, Christian | MV | 1542 | 594 | 114 | 178 | 216 | 440 | 948 | BE/BB | 2014 | ||
| 83 | Böhm, Veit | STIHL | SN | 1541 | 606 | 110 | 156 | 235 | 434 | 935 | BE | 2007 | |
| 84 | Schwarz, Benjamin | U 24 | BW | 1539 | 612 | 126 | 175 | 218 | 408 | 927 | DWAM | 2005 | |
| 85 | Sittner, Stephan | SN | 1538 | 635 | 90 | 143 | 218 | 452 | 903 | BY | 2010 | ||
| 86 | Hengst, Christoph | BY | 1536 | 646 | 86 | 153 | 209 | 442 | 890 | BW | 2010 | ||
| 87 | Helmbrecht, Matthäus | BY | 1534 | 622 | 120 | 142 | 210 | 440 | 912 | SH | 2008 | ||
| 88 | Hellwig, Jörg | MV | 1528 | 648 | 75 | 173 | 246 | 386 | 880 | MV | 2001 | ||
| 89 | Krauß, Gerd | SN | 1527 | 620 | 86 | 179 | 208 | 434 | 907 | DWAM | 2007 | ||
| 90 | Göbert, Falko | STIHL | BB | 1527 | 608 | 77 | 158 | 248 | 436 | 919 | DWAM | 2011 | |
| 91 | Thoma, Matthias | BY | 1525 | 646 | 96 | 173 | 220 | 390 | 879 | BW | 1999 | ||
| 92 | Nölte, Manuel | STIHL | BE | 1525 | 626 | 126 | 162 | 231 | 380 | 899 | DWAM | 2013 | |
| 93 | Schwientek, Andreas | STIHL | SN | 1525 | 622 | 104 | 146 | 229 | 424 | 903 | DWAM | 2011 | |
| 94 | Grotelüschen, Dirk | NI | 1524 | 660 | 95 | 175 | 222 | 372 | 864 | DWAM | 1999 | ||
| 95 | Becker, Florian | RP | 1520 | 659 | 108 | 167 | 226 | 360 | 861 | BW | 2006 | ||
| 96 | Middel, Jan-Frederic | STIHL | U 24 | BB | 1519 | 611 | 106 | 157 | 223 | 422 | 908 | TH | 2014 |
| 97 | Höltzig, Peter | SN | 1517 | 637 | 108 | 165 | 191 | 416 | 880 | DWAM | 2005 | ||
| 98 | Möller, Daniel | HE | 1517 | 627 | 112 | 138 | 228 | 412 | 890 | HE | 2013 | ||
| 99 | Chilla, Raymond | U 24 | HE | 1515 | 617 | 88 | 145 | 235 | 420 | 888 | SN | 2012 | |
| 100 | Hofmann, Uwe | SN | 1514 | 636 | 93 | 180 | 189 | 416 | 878 | SN | 2006 | ||
| 101 | Maier, Bernd | BW | 1513 | 596 | 95 | 163 | 223 | 436 | 917 | BW | 2008 | ||
| 102 | Rosenberger, Christian | BY | 1510 | 585 | 92 | 180 | 229 | 424 | 925 | HE | 2009 | ||
| 103 | Eckardt, Rudolf | TH | 1507 | 650 | 90 | 134 | 227 | 406 | 857 | DWAM | 2007 | ||
| 104 | Schweser, Tom | SN | 1506 | 636 | 87 | 157 | 228 | 398 | 870 | HE | 2007 | ||
| 105 | Handwerk, Wolfgang | BY | 1505 | 637 | 89 | 140 | 219 | 420 | 868 | DWAM | 2003 | ||
| 106 | Bossow, Doreen | STIHL | Frau | BE | 1505 | 606 | 85 | 168 | 234 | 412 | 899 | BB | 2005 |
| 107 | Filter, Tobias | U 24 | MV | 1502 | 658 | 110 | 110 | 196 | 428 | 844 | DWAM | 2009 | |
| 108 | Schulze, Oliver | BB | 1501 | 646 | 93 | 141 | 205 | 416 | 855 | DWAM | 2009 | ||
| 109 | Keim, Hartmut | STIHL | HE | 1501 | 607 | 96 | 166 | 232 | 400 | 894 | DWAM | 2013 | |
| 110 | Warkentin, Samuel | BW | 1500 | 620 | 85 | 162 | 203 | 430 | 880 | BW | 2010 | ||
| 111 | Seebauer, Martin | TH | 1497 | 625 | 92 | 142 | 218 | 420 | 872 | BB | 2006 | ||
| 112 | Eder, Christian | BW | 1496 | 573 | 100 | 154 | 219 | 450 | 923 | DWAM | 2011 | ||
| 113 | Kögel, Andreas | RP | 1491 | 647 | 90 | 172 | 186 | 396 | 844 | DWAM | 1999 | ||
| 114 | Döring, Henry | SN | 1491 | 644 | 102 | 133 | 218 | 394 | 847 | BE/BB | 2014 | ||
| 115 | Manke, Manfred | MV | 1491 | 614 | 95 | 184 | 194 | 404 | 877 | MV | 2008 | ||
| 116 | Süß, Gerd | SN | 1490 | 622 | 92 | 165 | 195 | 416 | 868 | SN | 2008 | ||
| 117 | Dennecke, Jan-Friedrich | NI | 1488 | 610 | 77 | 170 | 239 | 386 | 872 | SN | 2004 | ||
| 118 | Welzenbach, Florian | BY | 1484 | 658 | 78 | 123 | 221 | 404 | 826 | BW | 2012 | ||
| 119 | Kupfer, Stefan | ST | 1484 | 626 | 102 | 100 | 244 | 412 | 858 | NI | 2010 | ||
| 120 | Wuttke, Volker | SN | 1484 | 594 | 99 | 146 | 235 | 410 | 890 | DWAM | 2011 | ||
| 121 | Bode, Markus | BW | 1484 | 592 | 91 | 155 | 224 | 422 | 892 | BW | 2012 | ||
| 122 | Krummrein, Johannes | BW | 1483 | 613 | 84 | 177 | 241 | 368 | 870 | ST | 2010 | ||
| 123 | Grabow, Jens | MV | 1480 | 659 | 98 | 153 | 224 | 346 | 821 | MV | 2010 | ||
| 124 | Launer, Thomas | BY | 1479 | 654 | 102 | 143 | 184 | 396 | 825 | HE | 2013 | ||
| 125 | Riechers, Martin | NI | 1479 | 628 | 79 | 156 | 210 | 406 | 851 | ST | 2010 | ||
| 126 | Koopmann, Hannes | SH | 1479 | 563 | 106 | 182 | 204 | 424 | 916 | DWAM | 2009 | ||
| 127 | Gothe, Rico | U 24 | ST | 1476 | 586 | 120 | 142 | 236 | 392 | 890 | BW | 2014 | |
| 128 | Förster, Konrad | TH | 1476 | 583 | 96 | 138 | 225 | 434 | 893 | DWAM | 2011 | ||
| 129 | Drescher, Erwin | HE | 1474 | 576 | 102 | 160 | 228 | 408 | 898 | HE | 2013 | ||
| 130 | Nörr, Detlef | BW | 1473 | 658 | 63 | 163 | 215 | 374 | 815 | BW | 2004 | ||
| 131 | Lampl, Benjamin | BW | 1471 | 598 | 91 | 185 | 207 | 390 | 873 | BW | 2008 | ||
| 132 | Küchler, Thomas | SN | 1471 | 594 | 89 | 154 | 222 | 412 | 877 | SN | 2010 | ||
| 133 | Steindorf, Horst | NI | 1470 | 568 | 88 | 162 | 228 | 424 | 902 | SH | 2014 | ||
| 134 | Feustel, Frank | U 24 | TH | 1470 | 559 | 106 | 166 | 227 | 412 | 911 | DWAM | 2009 | |
| 135 | Fischer, Denny | SN | 1469 | 594 | 77 | 167 | 237 | 394 | 875 | SN | 2010 | ||
| 136 | Vollmann, Andreas | MV | 1467 | 597 | 112 | 152 | 232 | 374 | 870 | BY | 2014 | ||
| 137 | Schmid, Josef | BY | 1465 | 626 | 102 | 165 | 170 | 402 | 839 | BY | 2000 | ||
| 138 | Dulka, Felix | U 24 | HE | 1461 | 631 | 88 | 155 | 189 | 398 | 830 | BE | 2008 | |
| 139 | Zobel, Rene | BY | 1461 | 582 | 106 | 150 | 193 | 430 | 879 | ST | 2008 | ||
| 140 | Orths, Bernhard | NI | 1460 | 636 | 82 | 157 | 209 | 376 | 824 | BY | 2008 | ||
| 141 | Kaiser, David | SN | 1460 | 572 | 99 | 162 | 217 | 410 | 888 | SN | 2010 | ||
| 142 | Litzelbeck, Josef | BY | 1459 | 605 | 73 | 177 | 206 | 398 | 854 | DWAM | 2007 | ||
| 143 | Flägel, Kolja | U 24 | SH | 1459 | 575 | 106 | 137 | 215 | 426 | 884 | BE/BB | 2014 | |
| 144 | Seitz, Thomas | NI | 1459 | 564 | 102 | 155 | 224 | 414 | 895 | DWAM | 2007 | ||
| 145 | Nagel, Florian | BW | 1458 | 631 | 82 | 114 | 223 | 408 | 827 | BW | 2012 | ||
| 146 | Scheidt, Benny | U 24 | BB | 1458 | 627 | 87 | 144 | 192 | 408 | 831 | BE | 2006 | |
| 147 | Hempel, Frank | U 24 | SN | 1458 | 576 | 90 | 163 | 225 | 404 | 882 | SN | 2010 | |
| 148 | Roubicek, Steve | U 24 | BE | 1457 | 571 | 106 | 133 | 209 | 438 | 886 | BE | 2008 | |
| 149 | Schönherr, Jens | SN | 1456 | 620 | 79 | 160 | 203 | 394 | 836 | SN | 2010 | ||
| 150 | Brandt, Jens | SH | 1456 | 604 | 97 | 166 | 225 | 364 | 852 | DWAM | 2007 | ||
| 151 | Barleben, Marko | BE | 1454 | 563 | 98 | 143 | 214 | 436 | 891 | DWAM | 2009 | ||
| 152 | Krieg, Edgar | BE | 1451 | 607 | 94 | 159 | 215 | 376 | 844 | BE | 2003 | ||
| 153 | Tittel, Stefan | SN | 1451 | 583 | 76 | 158 | 234 | 400 | 868 | DWAM | 2011 | ||
| 154 | Baur, Stefan | BB | 1450 | 609 | 92 | 155 | 214 | 380 | 841 | BE | 2009 | ||
| 155 | Radicke, Rolf | BB | 1449 | 632 | 90 | 141 | 202 | 384 | 817 | DWAM | 2011 | ||
| 156 | Grünberger, Jochen | BY | 1449 | 584 | 100 | 159 | 240 | 360 | 859 | HE | 2011 | ||
| 157 | Bartsch-Stucke, Martin | HE | 1447 | 565 | 116 | 147 | 215 | 404 | 882 | BE/BB | 2014 | ||
| 158 | Rosenberger, Adalbert | BY | 1446 | 625 | 97 | 119 | 235 | 370 | 821 | DWAM | 2011 | ||
| 159 | Voß, Alexander | U 24 | SH | 1445 | 572 | 104 | 168 | 225 | 376 | 873 | BE/BB | 2013 | |
| 160 | Wolf, Josef | BY | 1443 | 600 | 108 | 133 | 230 | 372 | 843 | DWAM | 2003 | ||
| 161 | Weiß, Martin | U 24 | TH | 1439 | 629 | 79 | 175 | 186 | 370 | 810 | DWAM | 2005 | |
| 162 | Hopfler, Ulrich | BW | 1439 | 579 | 73 | 171 | 220 | 396 | 860 | BY | 2006 | ||
| 163 | Miehler, Thomas | BY | 1438 | 584 | 110 | 175 | 199 | 370 | 854 | BW | 1999 | ||
| 164 | Kniebel, Torsten | TH | 1436 | 648 | 108 | 118 | 226 | 336 | 788 | BY | 2014 | ||
| 165 | Zorniger, Johannes | BW | 1436 | 569 | 94 | 176 | 213 | 404 | 887 | BW | 2010 | ||
| 166 | Hänsgen, Marcel | ST | 1436 | 565 | 99 | 170 | 212 | 390 | 871 | ST | 2008 | ||
| 167 | Mosbach, Lars | ST | 1433 | 607 | 106 | 162 | 202 | 356 | 826 | HE | 2013 | ||
| 168 | Schuricht, Stefan | U 24 | SN | 1433 | 577 | 102 | 152 | 206 | 396 | 856 | DWAM | 2007 | |
| 169 | Rödel, Dirk | U 24 | HE | 1432 | 601 | 97 | 155 | 205 | 374 | 831 | HE | 2007 | |
| 170 | Fülle, Carsten | TH | 1431 | 575 | 94 | 150 | 210 | 402 | 856 | DWAM | 2003 | ||
| 171 | Sebald, Michael | BY | 1428 | 640 | 98 | 145 | 193 | 352 | 788 | BY | 2008 | ||
| 172 | Müller, Philip | U 24 | BY | 1427 | 617 | 106 | 169 | 199 | 336 | 810 | BY | 2012 | |
| 173 | Rüttenauer, Stephan | BY | 1427 | 587 | 100 | 151 | 195 | 394 | 840 | BY | 2008 | ||
| 174 | Burkhardt, Jürgen | TH | 1426 | 618 | 91 | 154 | 185 | 378 | 808 | DWAM | 2001 | ||
| 175 | Fichtelmann, Remo | U 24 | MV | 1425 | 559 | 96 | 161 | 207 | 402 | 866 | MV | 2008 | |
| 176 | Gill, Rccardo | U 24 | BB | 1423 | 639 | 97 | 151 | 202 | 334 | 784 | BE/BB | 2014 | |
| 177 | Prinz, Gregor | BY | 1422 | 609 | 94 | 141 | 208 | 370 | 813 | BY | 2008 | ||
| 178 | Körner, Martin | U 24 | TH | 1420 | 650 | 82 | 150 | 168 | 370 | 770 | TH | 2006 | |
| 179 | Gebert, Sebastian | BY | 1420 | 590 | 88 | 137 | 191 | 414 | 830 | BY | 2006 | ||
| 180 | Westhues, Martin | NW | 1418 | 603 | 76 | 130 | 211 | 398 | 815 | BW | 2012 | ||
| 181 | Scheder, Christian | BY | 1416 | 647 | 93 | 174 | 130 | 372 | 769 | BY | 2008 | ||
| 182 | Kupfer, Johannes | TH | 1415 | 586 | 95 | 119 | 201 | 414 | 829 | TH | 2010 | ||
| 183 | Rummel, Christoph | BY | 1414 | 613 | 60 | 105 | 226 | 410 | 801 | BY | 2010 | ||
| 184 | Nentwich, Chris | SN | 1414 | 604 | 57 | 170 | 217 | 366 | 810 | DWAM | 2003 | ||
| 185 | Dwenger, Dirk | SH | 1414 | 587 | 95 | 126 | 214 | 392 | 827 | DWAM | 2003 | ||
| 186 | Brückner, Thomas | SN | 1414 | 587 | 67 | 156 | 228 | 376 | 827 | DWAM | 2005 | ||
| 187 | Mocker, Ralph | BY | 1406 | 605 | 54 | 168 | 197 | 382 | 801 | BY | 1996 | ||
| 188 | Thiele, Andreas | SN | 1404 | 584 | 86 | 176 | 198 | 360 | 820 | SN | 2008 | ||
| 189 | Reichel, Rick | U 24 | SN | 1404 | 564 | 56 | 170 | 214 | 400 | 840 | SN | 2010 | |
| 190 | Brauer, Wolfgang | BE | 1403 | 600 | 100 | 143 | 204 | 356 | 803 | DWAM | 1999 | ||
| 191 | Dröge, Kay | U 24 | BE | 1401 | 594 | 91 | 120 | 190 | 406 | 807 | BB | 2006 | |
| 192 | Schreiter, Martin | SN | 1401 | 576 | 89 | 154 | 189 | 402 | 834 | SN | 2010 | ||
| 193 | Loose, Rolf | SN | 1401 | 528 | 96 | 154 | 213 | 410 | 873 | DWAM | 2013 | ||
| 194 | Ebner, Robert | U 24 | BY | 1401 | 521 | 93 | 168 | 227 | 392 | 880 | DWAM | 2005 | |
| 195 | Dersch, Dieter | HE | 1400 | 660 | 78 | 115 | 209 | 338 | 740 | HE | 2011 | ||
| 196 | Frank, Benjamin | HE | 1400 | 594 | 106 | 159 | 183 | 358 | 806 | HE | 2013 | ||
| 197 | Hauler, Heinz | BW | 1399 | 559 | 86 | 177 | 219 | 358 | 840 | BW | 2002 | ||
| 198 | Oettel, Volker | SN | 1398 | 615 | 67 | 118 | 238 | 360 | 783 | DWAM | 2003 | ||
| 199 | Rödel, Tim | ST | 1397 | 521 | 98 | 153 | 225 | 400 | 876 | DWAM | 2011 | ||
| 200 | Hartel, Rolf | NI | 1395 | 567 | 93 | 150 | 213 | 372 | 828 | HE | 2013 | ||
| 201 | Schössow, Bernd | BB | 1394 | 571 | 62 | 147 | 218 | 396 | 823 | BE/BB | 2014 | ||
| 202 | Petri, Florian | U 24 | HE | 1391 | 584 | 90 | 160 | 175 | 382 | 807 | HE | 2013 | |
| 203 | Rehm, Stephan | U 24 | BW | 1390 | 564 | 84 | 133 | 219 | 390 | 826 | DWAM | 2011 | |
| 204 | Gehring, Michael | BY | 1390 | 549 | 82 | 170 | 203 | 386 | 841 | BY | 2012 | ||
| 205 | Bormann, Steffen | BB | 1387 | 591 | 91 | 114 | 205 | 386 | 796 | DWAM | 2007 | ||
| 206 | Seifert, Lucas | U 24 | TH | 1386 | 606 | 4 | 144 | 224 | 408 | 780 | TH | 2014 | |
| 207 | Klosko, Adam | BY | 1385 | 640 | 114 | 152 | 175 | 304 | 745 | DWAM | 2003 | ||
| 208 | Dirks, Tobias | U 24 | ST | 1385 | 584 | 97 | 147 | 133 | 424 | 801 | SN | 2010 | |
| 209 | Neukam,Stefan | BY | 1382 | 586 | 93 | 160 | 175 | 368 | 796 | BY | 1996 | ||
| 210 | Sternberg, Ingo | MV | 1381 | 616 | 54 | 116 | 173 | 422 | 765 | MV | 2008 | ||
| 211 | Kutsch, Max | BB | 1376 | 562 | 87 | 125 | 198 | 404 | 814 | DWAM | 2009 | ||
| 212 | Zolnhofer, Martin | BY | 1375 | 561 | 92 | 149 | 193 | 380 | 814 | DWAM | 2005 | ||
| 213 | Kögelmeier, Albert | BY | 1374 | 645 | 49 | 141 | 199 | 340 | 729 | BY | 2008 | ||
| 214 | Claus, Dietmar | SN | 1374 | 498 | 80 | 176 | 208 | 412 | 876 | SN | 2008 | ||
| 215 | Sander, Manuel | BE | 1372 | 641 | 97 | 123 | 195 | 316 | 731 | BB | 2012 | ||
| 216 | Paduch, Mathias | ST | 1372 | 526 | 86 | 117 | 211 | 432 | 846 | NI | 2008 | ||
| 217 | Urban, Kasper | BY | 1369 | 620 | 79 | 114 | 188 | 368 | 749 | DWAM | 1999 | ||
| 218 | Engler, Christopher | U 24 | MV | 1367 | 545 | 88 | 138 | 182 | 414 | 822 | DWAM | 2011 | |
| 219 | Schaller, Robert | U 24 | TH | 1365 | 570 | 99 | 126 | 218 | 352 | 795 | TH | 2012 | |
| 220 | Böshans, Sascha | NW | 1365 | 560 | 67 | 137 | 209 | 392 | 805 | ST | 2008 | ||
| 221 | Breitenstein, Enico | BE | 1365 | 507 | 76 | 163 | 185 | 434 | 858 | BB | 2008 | ||
| 222 | Pohl, Hans-Günther | BB | 1364 | 632 | 38 | 129 | 187 | 378 | 732 | SN | 2012 | ||
| 223 | Klein, Jan | SH | 1363 | 542 | 73 | 168 | 206 | 374 | 821 | DWAM | 2001 | ||
| 224 | Berger, Tobias | U 24 | BY | 1363 | 523 | 96 | 133 | 203 | 408 | 840 | BY | 2008 | |
| 225 | Eberhardt, Björn | BW | 1359 | 623 | 91 | 128 | 187 | 330 | 736 | BW | 2012 | ||
| 226 | Hutzel, Rick | U 24 | BE | 1359 | 564 | 81 | 101 | 203 | 410 | 795 | BE | 2011 | |
| 227 | Ebert, Tino | U 24 | SH | 1357 | 504 | 75 | 157 | 239 | 382 | 853 | SH | 2012 | |
| 228 | Fischer, Jonas | TH | 1353 | 601 | 97 | 103 | 204 | 348 | 752 | DWAM | 2011 | ||
