| lfd. Nr. | Name, Vorname | Besonderes | Bun-des-land | Punkte Fällung | Zeit (sek) | Erreicht bei WAM/ DWAM | Jahr |
| 1 | Grotelüschen, Dirk | NI | 660 | DWAM | 1999 | ||
| 2 | Burkhardt, Jürgen | TH | 660 | DWAM | 2005 | ||
| 3 | Wiens, Alexander | BW | 660 | BY | 2006 | ||
| 4 | Schädlich, Gottfried | TH | 660 | BW | 2006 | ||
| 5 | Schwender,Gotthard | BY | 660 | BW | 2006 | ||
| 6 | Wick, Markus | BW | 660 | BW | 2006 | ||
| 7 | Sieb, Hans-Ullrich | ST | 660 | BE | 2007 | ||
| 8 | Zeun, Hagen | SN | 660 | HE | 2007 | ||
| 9 | Strauch, Joachim | SH | 660 | MV | 2008 | ||
| 10 | Kucera, Josef | BE | 660 | NW | 2009 | ||
| 11 | Dulka, Felix | BE | 660 | BE | 2009 | ||
| 12 | Dersch, Dieter | HE | 660 | HE | 2011 | ||
| 13 | Heidemann, Wolfgang | BY | 660 | SN | 2012 | ||
| 14 | Bode, Markus | BW | 660 | BY | 2012 | ||
| 15 | Schulze, Otto | ST | 660 | DWAM | 2013 | ||
20. Mai 2015
Deutsche Rekorde Fällung
FÄLLUNG
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen