| lfd. Nr. | Name, Vorname | Sägenhersteller | Besonderes | Bundesland | Punkte Gesamt | Fällung | Erreicht bei WAM .. (Jahr) | Punkte Gesamt | Erreicht bei WAM .. (Jahr) | Punkte Gesamt | Erreicht bei WAM .. (Jahr) |
| 1 | Trabert, Marco | STIHL | BY | 1674 | 653 | NI 2014 | 1671 | SH 2014 | 1610 | BY 2014 | |
| 2 | Wickert, Thomas | STIHL | HE | 1671 | 645 | HE 2013 | 1654 | BE/BB 2014 | 1652 | ST 2014 | |
| 3 | Genz, Alexander | STIHL | BB | 1663 | 655 | BW 2014 | 1663 | BY 2014 | 1657 | SH 2014 | |
| 4 | Huber, Ulrich | STIHL | BY | 1661 | 627 | BW 2014 | 1645 | BY 2014 | 1615 | BE/BB 2014 | |
| 5 | Schmidt, Dirk | STIHL | BY | 1654 | 659 | HE 2013 | 1612 | BY 2014 | |||
| 6 | Junglas, Wolfgang | Husqvarna | BW | 1647 | 657 | BW 2014 | 1605 | BE/BB 2014 | |||
| 7 | Briechle, Gerhard | STIHL | BY | 1645 | 659 | NI 2014 | 1645 | HE 2013 | 1638 | BY 2014 | |
| 8 | Berghöfer, Marco | STIHL | HE | 1642 | 652 | SH 2014 | 1634 | BW 2014 | 1628 | HE 2013 | |
| 9 | Schwender, Julian | STIHL | U 24 | BY | 1633 | 648 | SH 2014 | 1611 | NI 2014 | 1609 | TH 2014 |
| 10 | Dietz-Gültekin, Hüseyin | STIHL | BY | 1633 | 645 | BW 2014 | 1623 | HE 2013 | |||
| 11 | Heidemann, Wolfgang | Husqvarna | BY | 1628 | 657 | BW 2014 | 1611 | BY 2014 | 1604 | TH 2014 | |
| 12 | Walther, Andreas | Husqvarna | ST | 1622 | 654 | BE/BB 2014 | |||||
| 13 | Schraitle, Martin | STIHL | U 24 | BW | 1620 | 637 | BY 2014 | ||||
| 14 | Petzold, Jan | STIHL | SN | 1608 | 640 | SH 2014 | |||||
| 15 | Schwender, Gotthard | STIHL | BY | 1607 | 639 | BY 2014 | 1604 | HE 2013 | |||
| 16 | Kloska, Danny | Husqvarna | ST | 1601 | 643 | BY 2014 | |||||
| 17 | Marschner, Thomas | Husqvarna | TH | 1599 | 645 | BW 2014 | |||||
| 18 | Klingelhöfer, Werner | DOLMAR | HE | 1599 | 638 | HE 2013 | |||||
| 19 | Hald, Marc | STIHL | U 24 | BW | 1588 | 655 | NI 2014 | ||||
| 20 | Kucera, Josef | Husqvarna | BE | 1588 | 634 | BE/BB 2014 | |||||
| 21 | Zeun, Hagen | STIHL | SN | 1587 | 611 | HE 2013 | |||||
| 22 | Baldauf, Timo | Husqvarna | TH | 1586 | 648 | TH 2014 | |||||
| 23 | Weise, Frank | Husqvarna | U 24 | TH | 1582 | 623 | BY 2014 | ||||
| 24 | Wick, Markus | STIHL | BW | 1577 | 630 | BY 2014 | |||||
| 25 | Pätzold, Silvio | STIHL | MV | 1576 | 639 | MV 2014 | |||||
| 26 | Wiens, Alexander | STIHL | BW | 1574 | 643 | HE 2013 | |||||
| 27 | Stein, Michael | Husqvarna | TH | 1569 | 612 | BY 2014 | |||||
| 28 | Harder, Dietrich | DOLMAR | RP | 1565 | 624 | TH 2014 | |||||
| 29 | Keute, Sven | STIHL | HE | 1563 | 619 | NI 2014 | |||||
| 30 | Schulze, Otto | STIHL | ST | 1561 | 646 | NI 2014 | |||||
| 31 | Dossow, Oliver | STIHL | BB | 1558 | 647 | BE/BB 2014 | |||||
| 32 | Thoma, Christian | Husqvarna | BY | 1558 | 633 | BW 2014 | |||||
| 33 | Schneider, Thomas | STIHL | U 24 | BW | 1557 | 603 | NI 2014 | ||||
| 34 | Sodmann, Ralf | Husqvarna | MV | 1554 | 636 | MV 2014 | |||||
| 35 | Stehl, Thomas | Husqvarna | SN | 1550 | 615 | SN 2014 | |||||
| 36 | Böhme, Jürgen | STIHL | BE | 1550 | 614 | TH 2014 | |||||
| 37 | Huster, Florian | Husqvarna | SN | 1550 | 597 | SN 2014 | |||||
| 38 | Niebler, Franz | Husqvarna | BY | 1549 | 622 | BY 2014 | |||||
| 39 | Kaufmann, Florian | Husqvarna | U 24 | BW | 1542 | 630 | BW 2014 | ||||
| 40 | Daumann, Christian | STIHL | MV | 1542 | 594 | BE/BB 2014 | |||||
| 41 | Ruoff, Ulrich | DOLMAR | BW | 1541 | 607 | BW 2014 | |||||
| 42 | Misch, Maik | STIHL | BB | 1541 | 590 | HE 2013 | |||||
| 43 | Guthardt, Ralf | Husqvarna | BY | 1538 | 620 | ST 2014 | |||||
| 44 | Rütz, Nico | STIHL | MV | 1535 | 641 | MV 2014 | |||||
| 45 | Franz, Martin | Husqvarna | NI | 1533 | 636 | HE 2013 | |||||
| 46 | Bode, Thomas | STIHL | BW | 1531 | 627 | BW 2014 | |||||
| 47 | Danziger, Maximilian | STIHL | U 24 | BW | 1526 | 634 | BY 2014 | ||||
| 48 | Kupsch, Thomas | STIHL | BB | 1526 | 605 | BE/BB 2014 | |||||
| 49 | Middel, Jan-Frederik | STIHL | U 24 | BB | 1519 | 611 | TH 2014 | ||||
| 50 | Möller, Daniel | STIHL | HE | 1517 | 627 | HE 2013 | |||||
| 51 | Eggert, Michel | STIHL | ST | 1517 | 558 | BW 2014 | |||||
| 52 | Stanke, Axel | DOLMAR | ST | 1515 | 626 | BE/BB 2014 | |||||
| 53 | Koopmann, Hannes | DOLMAR | SH | 1508 | 655 | MV 2014 | |||||
| 54 | Strauch, Joachim | DOLMAR | SH | 1505 | 610 | SH 2014 | |||||
| 55 | Schwientek, Andreas | STIHL | SN | 1503 | 657 | TH 2014 | |||||
| 56 | Döring, Henry | Husqvarna | SN | 1495 | 607 | HE 2013 | |||||
| 57 | Chilla, Raymond | STIHL | HE | 1480 | 554 | ST 2014 | |||||
| 58 | Launer, Thomas | DOLMAR | BY | 1479 | 654 | HE 2013 | |||||
| 59 | Gothe, Rico | DOLMAR | U 24 | ST | 1476 | 586 | BW 2014 | ||||
| 60 | Hoffmann, Andreas | Husqvarna | TH | 1474 | 617 | TH 2014 | |||||
| 61 | Drescher, Erwin | Husqvarna | HE | 1474 | 576 | HE 2013 | |||||
| 62 | Nölte, Manuel | STIHL | BE | 1474 | 560 | BE/BB 2014 | |||||
| 63 | Steindorf, Horst | Husqvarna | NI | 1470 | 568 | SH 2014 | |||||
| 64 | Keim, Hartmut | STIHL | HE | 1469 | 624 | ST 2014 | |||||
| 65 | Vollmann, Andreas | STIHL | MV | 1467 | 597 | BY 2014 | |||||
| 66 | Jeckel, Falko | DOLMAR | ST | 1467 | 564 | ST 2014 | |||||
| 67 | Kupfer, Stefan | DOLMAR | ST | 1461 | 584 | ST 2014 | |||||
| 68 | Flägel, Kolja | DOLMAR | U 24 | SH | 1459 | 575 | BE/BB 2014 | ||||
| 69 | Schmidt, Robert | STIHL | BB | 1456 | 611 | BE/BB 2014 | |||||
| 70 | Mosbach, Lars | DOLMAR | U 24 | ST | 1455 | 581 | ST 2014 | ||||
| 71 | Gudat, André | DOLMAR | SH | 1453 | 616 | SH 2014 | |||||
| 72 | Frese, Alexander | STIHL | NI | 1448 | 570 | NI 2014 | |||||
| 73 | Bartsch-Stucke, Martin | STIHL | HE | 1447 | 565 | BE/BB 2014 | |||||
| 74 | Voß, Alexander | DOLMAR | U 24 | SH | 1445 | 572 | BE/BB 2014 | ||||
| 75 | Kniebel, Torsten | Husqvarna | TH | 1436 | 648 | BY 2014 | |||||
| 76 | Doering, Thomas | STIHL | BE | 1432 | 637 | BE/BB 2014 | |||||
| 77 | Gill, Riccardo | STIHL | U 24 | BB | 1423 | 639 | BE/BB 2014 | ||||
| 78 | Vilsmeier, Karl | DOLMAR | BY | 1412 | 574 | BY 2014 | |||||
| 79 | Westhues, Martin | Husqvarna | NW | 1411 | 571 | TH 2014 | |||||
| 80 | Hempel, Frank | DOLMAR | U 24 | SN | 1410 | 605 | TH 2014 | ||||
| 81 | Hierold, Christoph | DOLMAR | TH | 1410 | 580 | TH 2014 | |||||
| 83 | Radicke, Rolf | STIHL | BB | 1406 | 590 | BE/BB 2014 | |||||
| 84 | Frank, Benjamin | STIHL | HE | 1400 | 594 | HE 2013 | |||||
| 85 | Hartel, Rolf | Husqvarna | NI | 1395 | 567 | HE 2013 | |||||
| 86 | Schössow, Bernd | DOLMAR | BB | 1394 | 571 | BE/BB 2014 | |||||
| 87 | Petri, Florian | STIHL | U 24 | HE | 1391 | 584 | HE 2013 | ||||
| 88 | Seifert, Lucas | U 24 | TH | 1386 | 606 | TH 2014 | |||||
| 89 | Feustel, Frank | DOLMAR | U 24 | TH | 1381 | 616 | TH 2014 | ||||
| 90 | Schuricht, Stefan | STIHL | SN | 1375 | 599 | SN 2014 | |||||
| 91 | Bode, Markus | STIHL | BW | 1373 | 539 | BW 2014 | |||||
| 92 | Dersch, Dieter | Husqvarna | HE | 1364 | 525 | HE 2013 | |||||
| 93 | Riechers, Martin | Husqvarna | NI | 1364 | 499 | SH 2014 | |||||
| 94 | Grünberger, Jochen | Husqvarna | BY | 1361 | 580 | BY 2014 | |||||
| 95 | Gehring, Michael | DOLMAR | BY | 1348 | 537 | BY 2014 | |||||
| 96 | Heidemann, Frieder | Husqvarna | U 24 | BY | 1343 | 634 | BY 2014 | ||||
| 97 | Müllinger, Thomas | STIHL | U 24 | BY | 1341 | 504 | BY 2014 | ||||
| 98 | Sander, Manuel | STIHL | BE | 1333 | 594 | BE/BB 2014 | |||||
| 99 | Bart, Georg | STIHL | U 24 | BW | 1314 | 486 | BW 2014 | ||||
| 100 | Husmann, Morten | DOLMAR | U 24 | SH | 1288 | 521 | BY 2014 | ||||
| 101 | Nagel, David | STIHL | U 24 | SN | 1283 | 605 | BY 2014 | ||||
| 102 | Thiel, Tony Tobias | STIHL | U 24 | NI | 1280 | 592 | NI 2014 | ||||
| 103 | Ebert, Tino | DOLMAR | U 24 | SH | 1277 | 554 | SH 2014 | ||||
| 104 | Zahnreich, Francesca | STIHL | U 24/Frau | HE | 1252 | 457 | HE 2013 | ||||
| 105 | Raulf, Thorsten | U 24 | HE | 1245 | 513 | HE 2013 | |||||
| 106 | Schultz, Lukas | STIHL | U 24 | HE | 1228 | 484 | HE 2013 | ||||
| 107 | Pietrzok, Marvin | STIHL | U 24 | BB | 1227 | 550 | BE/BB 2014 | ||||
| 108 | Sander, Phillip | STIHL | U 24 | NI | 1212 | 475 | HE 2013 | ||||
| 109 | Nagel, Florian | STIHL | BW | 1209 | 469 | ST 2014 | |||||
| 110 | Wenzel, Michaela | STIHL | U 24/Frau | BB | 1203 | 583 | BE/BB 2014 | ||||
Blog-Archiv
-
▼
2015
(19)
-
▼
Juni
(11)
- Quali-Ranking DWAM 2015
- Deutsche Rekorde Parcour
- Deutsche Rekorde Präzi
- Deutsche Rekorde Astung
- Deutsche Rekorde Kombi
- Deutsche Rekorde Kettenwechsel
- Deutsche Rekorde Fällung
- DEUTSCHE EWIGE BESTENLISTE Teil 4
- DEUTSCHE EWIGE BESTENLISTE Teil 3
- DEUTSCHE EWIGE BESTENLISTE Teil 2
- DEUTSCHE EWIGE BESTENLISTE Teil 1
-
▼
Juni
(11)
20. Mai 2015
Quali-Ranking für DWAM 2015
QUALI-RANKING FÜR DWAM 2015
Deutsche Rekorde Parcour
PARCOUR
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Besonderes | Bun-des-land | Punkte Gesamt Parcour | Parcour (?) | Erreicht bei WAM/ DWAM | Jahr |
| 1 | Briechle, Gerhard | BY | 1042 | DWAM | 2011 | ||
| 2 | Huber, Ulrich | BY | 1034 | BW | 2014 | ||
| 3 | Kloska, Danny | ST | 1031 | SN | 2010 | ||
| 4 | Trabert, Marco | BY | 1026 | DWAM | 2009 | ||
| 5 | Wickert, Thomas | HE | 1024 | BY | 2010 | ||
| 6 | Heidemann, Wolfgang | BY | 1017 | DWAM | 2011 | ||
| 7 | Dietz-Gültekin, Hüseyin | BY | 1016 | BY | 2006 | ||
| 8 | Schmidt, Dirk | BY | 1013 | BW | 2008 | ||
| 9 | Genz, Alexander | BB | 1008 | BW | 2014 | ||
| 10 | Berghöfer, Marco | HE | 1007 | DWAM | 2011 | ||
| 11 | Junglas, Wolfgang | BW | 1006 | SN | 2012 | ||
| 12 | Schwender, Gotthard | BY | 1005 | HE | 2009 | ||
| 13 | Huster, Florian | SN | 1003 | BE | 2010 |
Deutsche Rekorde Astung
ASTUNG
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Besonderes | Bun-des-land | Punkte Gesamt | Entastung (sek) | Erreicht bei WAM/ DWAM | Jahr |
| 1 | Briechle, Gerhard | BY | 476 | BY | 2006 | ||
| 2 | Trabert, Marco | BY | 476 | DWAM | 2009 | ||
| 3 | Dietz-Gültekin, Hüseyin | BY | 476 | 11,12 | DWAM | 2011 | |
| 4 | Huber, Ulrich | BY | 476 | 11,16 | DWAM | 2011 | |
| 5 | Wickert, Thomas | HE | 476 | 11,33 | DWAM | 2011 | |
| 6 | Heidemann, Wolfgang | BY | 472 | HE | 2009 | ||
| 7 | Kloska, Danny | ST | 468 | SN | 2010 | ||
| 8 | Huster, Florian | SN | 468 | DWAM | 2011 | ||
| 9 | Schädlich, Gottfried | TH | 466 | HE | 2005 | ||
| 10 | Schwender, Gotthard | BY | 466 | BE | 2009 | ||
| 11 | Genz, Alexander | BB | 466 | BB | 2010 | ||
| 12 | Junglas, Wolfgang | BW | 466 | DWAM | 2011 | ||
| 13 | Berghöfer, Marco | HE | 466 | DWAM | 2011 | ||
| 14 | Kupfer, Stefan | ST | 466 | DWAM | 2011 |
Deutsche Rekorde Präzi
PRÄZI
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Besonderes | Bun-des-land | Punkte Präzi | Präzi (Spanhöhe) in cm | Erreicht bei WAM/ DWAM | Jahr |
| 1 | Wickert, Thomas | HE | 250 | BE | 2011 | ||
| 2 | Strauch, Joachim | SH | 250 | BB | 2012 | ||
| 3 | Dietz-Gültekin, Hüseyin | BY | 249 | BY | 2006 | ||
| 4 | Schädlich, Gottfried | TH | 249 | SN | 2006 | ||
| 5 | Schmidt, Dirk | BY | 249 | HE | 2009 | ||
| 6 | Kloska, Danny | ST | 249 | SN | 2010 | ||
| 7 | Trabert, Marco | BY | 249 | DWAM | 2013 | ||
| 8 | Briechle, Gerhard | BY | 248 | BW | 2008 | ||
| 9 | Gudat, Andre | SH | 248 | DWAM | 2011 | ||
| 10 | Göbert, Falko | BB | 248 | DWAM | 2011 | ||
| 11 | Junglas, Wolfgang | BW | 248 | BW | 2014 | ||
| 12 | Genz, Alexander | BB | 248 | BW | 2014 | ||
| 13 | Huber, Ulrich | BY | 248 | 2,4 | HE | 2013 | |
| 14 | Stephan, Carsten | SN | 247 | BY | 2002 | ||
| 15 | Berghöfer, Marco | HE | 247 | BY | 2012 | ||
Deutsche Rekorde Kombi
KOMBI
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Besonderes | Bun-des-land | Punkte Kombi | Kombi Versatz (mm) | Erreicht bei WAM/ DWAM | Jahr |
| 1 | Genz, Alexander | BB | 204 | HE | 2013 | ||
| 2 | Sieb, Hans-Ullrich | ST | 203 | Ni | 2003 | ||
| 3 | Dietz-Gültekin, Hüseyin | BY | 203 | BE | 2009 | ||
| 4 | Heidemann, Wolfgang | BY | 200 | BW | 2003 | ||
| 5 | Trabert, Marco | BY | 200 | BY | 2006 | ||
| 6 | Junglas, Wolfgang | BW | 200 | BY | 2010 | ||
| 7 | Böhme, Jürgen | BE | 200 | 1,0 | ST | 2012 | |
| 8 | Schwender, Gotthard | BY | 199 | DWAM | 2001 | ||
| 9 | Dossow, Oliver | BB | 198 | BB | 2002 | ||
| 10 | Kloska, Danny | ST | 198 | ST | 2004 | ||
| 11 | Briechle, Gerhard | BY | 198 | DWAM | 2011 | ||
| 12 | Huber, Ulrich | BY | 198 | 1,6 | BW | 2014 | |
| 13 | Stanke, Axel | ST | 197 | HE | 2009 | ||
| 14 | Schulze, Otto | ST | 197 | SN | 2010 | ||
| 15 | Berghöfer, Marco | HE | 197 | SN | 2012 | ||
| 16 | Schraitle, Martin | U 24 | BW | 197 | BE/BB | 2014 | |
| 17 | Schwender, Julian | U 24 | BY | 197 | TH | 2014 | |
| 18 | Wickert, Thomas | HE | 196 | HE | 2013 | ||
| 19 | Schädlich, Gottfried | TH | 195 | SN | 2002 | ||
| 20 | Bode, Martin | BW | 195 | DWAM | 2009 | ||
| 21 | Wiens, Alexander | BW | 195 | HE | 2009 | ||
| 22 | Stein, Michael | TH | 195 | TH | 2012 | ||
Deutsche Rekorde Kettenwechsel
KETTENWECHSEL
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Besonderes | Bun-des-land | Punkte Kettenwechsel | Zeit Kettenwechsel (sek) | Erreicht bei WAM/ DWAM | Jahr |
| 1 | Wickert, Thomas | HE | 138 | 8,92 | SH | 2014 | |
| 2 | Briechle, Gerhard | BY | 138 | 8,93 | WM | 2010 | |
| 3 | Schmidt, Dirk | BY | 134 | 9,82 | BY | 2014 | |
| 4 | Huber, Ulrich | BY | 134 | 9,87 | BB | 2014 | |
| 5 | Berghöfer, Marko | HE | 134 | HE | 2013 | ||
| 6 | Nölte, Manuel | BE | 132 | 10,1 | BE | 2009 | |
| 7 | Stein, Michael | TH | 132 | HE | 2007 | ||
| 8 | Schraitle, Martin | U 24 | BW | 132 | SN | 2012 | |
| 9 | Klingelhöfer, Werner | HE | 130 | HE | 2013 | ||
| 10 | Keute, Sven | HE | 130 | NI | 2012 | ||
| 11 | Jeckel, Falko | ST | 128 | TH | 2012 | ||
| 12 | Schwender, Gothard | BY | 128 | BY | 2008 | ||
| 13 | Trabert, Marco | BY | 128 | SN | 2008 | ||
| 14 | Schmidt, Robert | BB | 128 | DWAM | 2013 | ||
| 15 | Huster, Florian | SN | 126 | BY | 2012 | ||
| 16 | Kloska, Danny | SN | 126 | BW | 2012 | ||
| 17 | Srauch, Joachim | SH | 126 | NW | 2004 | ||
| 18 | Schwarz, Benjamin | BW | 126 | DWAM | 2005 | ||
| 19 | Genz, Alexander | BB | 126 | SH | 2014 | ||
Deutsche Rekorde Fällung
FÄLLUNG
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Besonderes | Bun-des-land | Punkte Fällung | Zeit (sek) | Erreicht bei WAM/ DWAM | Jahr |
| 1 | Grotelüschen, Dirk | NI | 660 | DWAM | 1999 | ||
| 2 | Burkhardt, Jürgen | TH | 660 | DWAM | 2005 | ||
| 3 | Wiens, Alexander | BW | 660 | BY | 2006 | ||
| 4 | Schädlich, Gottfried | TH | 660 | BW | 2006 | ||
| 5 | Schwender,Gotthard | BY | 660 | BW | 2006 | ||
| 6 | Wick, Markus | BW | 660 | BW | 2006 | ||
| 7 | Sieb, Hans-Ullrich | ST | 660 | BE | 2007 | ||
| 8 | Zeun, Hagen | SN | 660 | HE | 2007 | ||
| 9 | Strauch, Joachim | SH | 660 | MV | 2008 | ||
| 10 | Kucera, Josef | BE | 660 | NW | 2009 | ||
| 11 | Dulka, Felix | BE | 660 | BE | 2009 | ||
| 12 | Dersch, Dieter | HE | 660 | HE | 2011 | ||
| 13 | Heidemann, Wolfgang | BY | 660 | SN | 2012 | ||
| 14 | Bode, Markus | BW | 660 | BY | 2012 | ||
| 15 | Schulze, Otto | ST | 660 | DWAM | 2013 | ||
Abonnieren
Posts (Atom)